Complete Size Guide with Calculators

Top Wear Size Chart

Item Small Medium Large XL XXL
T-Shirt 36 38 40 42 44
Shirt 37 39 41 43 45
Kurta 38 40 42 44 46
Jacket 38 40 42 44 46
Hoodie 36 38 40 42 44
Sweatshirt 36 38 40 42 44
Blazer 38 40 42 44 46
Tank Top 34 36 38 40 42
Crop Top 32 34 36 38 40
Tunic 36 38 40 42 44
Shrug 34 36 38 40 42

Bottom Wear Size Chart

Item 28 30 32 34 36
Jeans 28 30 32 34 36
Trousers 28 30 32 34 36
Shorts 28 30 32 34 36
Skirt 26 28 30 32 34
Palazzo 28 30 32 34 36
Leggings 26 28 30 32 34
Track Pants 28 30 32 34 36
Joggers 28 30 32 34 36
Pajamas 28 30 32 34 36

Top Wear Size Calculator

Bottom Wear Size Calculator